Лента светодиодная - 19,2W/m, 12V, 10мм, 2835, 240 д/м, IP20, холодный белый (6000K), CRI>80, 2000 Lm, 5м, AKS
Одноцветная светодиодная лента AKS-125189 для холодного белого освещения 6000 К. Модель работает от 12 В, потребляет 19,2 Вт/м, имеет ширину 10 мм и плотность 240 светодиодов SMD 2835 на метр.
Пятиметровая лента с защитой IP20 предназначена для сухих помещений. Перед заказом необходимо подобрать совместимый источник питания и проверить размеры места установки.
| Тип | Одноцветная SMD-лента |
| Мощность | 19,2W/m |
| Длина | 5000 |
| Цветовая температура | Холодный белый |
| Кол-во диодов на метр | 1200 |
| Напряжение | 12V |
| IP | IP20 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип светодиодов | SMD 2835 |
| Ширина | 10 мм |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Световой поток | 2000 лм |
Светодиодная лента AKS-125189: назначение и параметры
AKS-125189 — одноцветная светодиодная лента с холодным белым свечением 6000 К. Она рассчитана на питание постоянным напряжением 12 В и подходит для организации линейной подсветки в сухих помещениях: внутри шкафов и гардеробных, под полками, в нишах, витринах и других мебельных конструкциях. Холодный оттенок уместен там, где нужен визуально чистый и контрастный свет.
В модели применены светодиоды SMD 2835. Их плотность составляет 240 штук на метр, поэтому на отрезке длиной 5 м размещено 1200 диодов. Номинальная мощность равна 19,2 Вт/м, ширина печатной платы — 10 мм. Индекс цветопередачи CRI>80 помогает естественнее воспринимать оттенки предметов по сравнению с источниками света с низким CRI. В характеристиках также указан световой поток 2000 лм, однако источник не уточняет, относится это значение к одному метру или ко всей ленте.
Где применять модель
Степень защиты IP20 означает, что лента предназначена для помещений без воздействия воды. Ее можно рассматривать для подсветки рабочих и декоративных зон мебели, если место установки остается сухим и обеспечены подходящие условия эксплуатации. Для ванной комнаты, улицы, неотапливаемого влажного помещения или участка с риском брызг следует выбирать изделие с соответствующей защитой, а не полагаться на эту модель.
При создании системы освещения одной ленты недостаточно: необходимо заранее подобрать совместимое питание и способ подключения. Другие компоненты для проекта удобно сопоставить в разделе мебельного освещения, учитывая напряжение, суммарную мощность и условия размещения каждого элемента.
Совместимость и важные ограничения
Ключевые условия совместимости — питание 12 В и возможность разместить ленту шириной 10 мм. Источник питания подбирают по общей мощности фактически подключаемого отрезка и с необходимым запасом согласно требованиям производителя блока. Для полной катушки расчетное потребление по номиналу ленты составляет 96 Вт: 19,2 Вт/м × 5 м. Это расчетное значение полезно для подбора оборудования, но окончательный выбор блока питания и схемы подключения должен выполнять специалист с учетом длины линий, проводников и условий охлаждения.
В доступных данных не подтверждены наличие клеевого слоя, шаг резки, допустимый радиус изгиба, коннекторы и блок питания в комплекте. Не следует разрезать или подключать изделие, пока маркировка на самой ленте и инструкция к используемым компонентам не проверены. Возможность регулирования яркости также зависит от совместимого оборудования и не заявлена как самостоятельное свойство этой модели.
Что проверить перед заказом
- Нужно ли именно холодное белое свечение с цветовой температурой 6000 К.
- Подходит ли ширина 10 мм для профиля, паза, коннектора или другого места размещения.
- Рассчитаны ли источник питания и соединительные элементы на напряжение 12 В.
- Соответствует ли мощность блока питания общей длине ленты и нагрузке системы.
- Будет ли место монтажа сухим и защищенным от воды, поскольку класс изделия — IP20.
- Требуется ли полная длина 5 м и допускает ли проект размещение выбранного отрезка без резких перегибов.
Характеристики AKS-125189
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Одноцветная светодиодная лента |
| Бренд и артикул | AKS, 125189 |
| Тип светодиодов | SMD 2835 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 19,2 Вт/м |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Плотность светодиодов | 240 шт./м |
| Количество на 5 м | 1200 светодиодов |
| Ширина | 10 мм |
| Длина | 5000 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Световой поток | 2000 лм, база расчета не уточнена |
| Гарантия | 24 месяца |
Практический вывод
Светодиодная лента AKS-125189 подойдет для проекта, в котором требуются питание 12 В, холодный белый свет 6000 К, высокая плотность размещения диодов и плата шириной 10 мм. Модель следует использовать только в сухом месте. До покупки важно сверить размеры профиля или ниши, рассчитать нагрузку и отдельно уточнить комплект поставки, поскольку наличие блока питания, коннекторов и крепежных принадлежностей не подтверждено.
- Тип
- Одноцветная SMD-лента
- Мощность
- 19,2W/m
- Длина
- 5000
- Цветовая температура
- Холодный белый
- Кол-во диодов на метр
- 1200
- Напряжение
- 12V
- IP
- IP20
- Гарантия
- 24 месяца
- Тип светодиодов
- SMD 2835
- Ширина
- 10 мм
- Индекс цветопередачи
- CRI>80
- Световой поток
- 2000 лм
Как проверить совместимость и безопасно установить ленту AKS-125189
-
1
Сверьте параметры
Убедитесь, что для проекта подходят холодный белый свет 6000 К, напряжение 12 В, ширина ленты 10 мм и степень защиты IP20.
-
2
Осмотрите место установки
Проверьте, что поверхность и окружающая зона сухие, а лента не будет подвергаться воздействию воды, брызг или резким перегибам.
-
3
Рассчитайте нагрузку
Определите фактическую длину и рассчитайте номинальную мощность из значения 19,2 Вт на метр. Подберите совместимый источник питания 12 В с учетом требований его производителя.
-
4
Проверьте соединения
До подачи питания сопоставьте полярность, ширину соединителей и маркировку компонентов. Резку выполняйте только в обозначенных на самой ленте местах.
-
5
Выполните установку
Закрепите ленту выбранным совместимым способом без натяжения и резких изгибов. Электрическое подключение при отсутствии опыта поручите квалифицированному специалисту.
-
6
Проведите пробное включение
После монтажа кратковременно включите систему и проверьте равномерность свечения, надежность соединений и отсутствие заметного перегрева компонентов.
| Длина | Напряжение | Мощность | Цветовая температура | Кол-во диодов на метр | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Вы здесь |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 12,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 3600 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 4800 | 127,80 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 72,00 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 1200 | 34,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 9,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 41,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 10,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 10,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 10,00 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 34,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 21,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 100,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 100,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 2400 | 82,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 26,60 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 33,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | 4000 K | 300 | 5,40 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 125,10 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 4800 | 127,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 26,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 33,60 | Нет | Открыть → |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.