Лента светодиодная - 4,8W/m, 12V, 8мм, 2835, 60 д/м, IP20, холодный белый (6000K), CRI>80, 550 Lm, 5м, AKS
Одноцветная светодиодная лента AKS-125165 для холодного белого освещения: 12 В, 4,8 Вт/м, 6000 К, ширина 8 мм и 60 светодиодов 2835 на метр. Пятиметровая лента имеет степень защиты IP20 и предназначена для сухих помещений.
Перед заказом подберите совместимый источник питания 12 В с учетом общей мощности подключаемого отрезка и проверьте размеры места установки. Блок питания и монтажные принадлежности в подтвержденную комплектность не входят.
| Тип | Одноцветная SMD-лента |
| Мощность | 4,8W/m |
| Длина | 5000 |
| Цветовая температура | Холодный белый |
| Кол-во диодов на метр | 300 |
| Напряжение | 12V |
| IP | IP20 |
| Тип светодиодов | SMD 2835 |
| Ширина | 8 мм |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Световой поток | 550 лм |
| Общее количество светодиодов | 300 шт. на 5 м |
| Гарантия | 24 месяца |
Светодиодная лента AKS-125165: назначение и параметры
AKS-125165 — одноцветная светодиодная SMD-лента для создания холодного белого освещения в мебели и интерьерных конструкциях. Модель работает от напряжения 12 В, потребляет 4,8 Вт на метр и дает свет с цветовой температурой 6000 К. Такой оттенок воспринимается как выраженно холодный белый и подходит для функциональной подсветки рабочих зон, полок, ниш, витрин и внутренних элементов шкафов, если место установки находится в сухом помещении.
Лента имеет ширину 8 мм и поставляется длиной 5 м. На одном метре размещено 60 светодиодов типоразмера 2835, то есть на всей пятиметровой длине их 300. Это уточнение важно при сравнении характеристик: встречающееся в данных значение «300» относится к общему количеству диодов на 5 м, а не к плотности на одном метре.
Свет и условия применения
Цветовая температура 6000 К формирует холодный белый свет. Индекс цветопередачи CRI>80 означает, что лента рассчитана на достаточно естественное восприятие цветов в бытовых и торговых сценариях. В карточке также указан световой поток 550 лм, однако источник не уточняет, относится ли это значение к одному метру или ко всей ленте, поэтому использовать его для точного светотехнического расчета без дополнительного подтверждения не следует.
Степень защиты IP20 не предусматривает защиту от воды. Ленту следует выбирать для сухих внутренних пространств и размещать там, где исключены брызги, конденсат и прямое попадание влаги. Для кухни рядом с мойкой, ванной комнаты, улицы и других влажных зон требуется решение с подходящей степенью защиты.
Совместимость и подбор компонентов
Для работы необходим совместимый источник постоянного напряжения 12 В. При использовании всей длины расчетное потребление по номиналу составляет 24 Вт: 4,8 Вт/м × 5 м. Источник питания обычно подбирают с запасом по мощности, учитывая длину фактически подключаемого участка и остальные элементы системы. Наличие блока питания, коннекторов, проводов, выключателя или монтажного профиля в комплекте не подтверждено, поэтому эти позиции следует сверять отдельно.
Если вы собираете систему мебельной подсветки целиком, полезно заранее сопоставить ленту с блоком питания, проводкой, выключателем и способом отвода тепла в разделе мебельного освещения. Все компоненты должны соответствовать напряжению 12 В и расчетной нагрузке.
Что проверить перед заказом
- Измерьте доступную длину и убедитесь, что ширина 8 мм подходит для выбранного профиля или монтажной поверхности.
- Проверьте, нужен ли весь рулон 5 м или более короткий участок.
- Рассчитайте суммарную мощность по формуле 4,8 Вт × фактическая длина в метрах и подберите источник питания 12 В с необходимым запасом.
- Убедитесь, что место эксплуатации сухое и соответствует классу IP20.
- Сверьте желаемый оттенок: 6000 К — холодный белый свет, а не нейтральный и не теплый.
- До резки найдите заводские отметки на самой ленте или обратитесь к инструкции продавца: допустимый шаг резки в доступных данных не указан.
Характеристики AKS-125165
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Одноцветная SMD-лента |
| Артикул | AKS-125165 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 4,8 Вт/м |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 8 мм |
| Тип светодиодов | 2835 |
| Плотность светодиодов | 60 шт./м |
| Общее количество светодиодов | 300 шт. на 5 м |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Световой поток | 550 лм, база измерения не уточнена |
| Степень защиты | IP20 |
| Штрихкод | 4814604216745 |
Практическая рекомендация
Эта модель подойдет, если требуется узкая 8-миллиметровая лента на 12 В с умеренной мощностью и холодным светом 6000 К для сухого помещения. Перед монтажом соберите ленту и источник питания в тестовую схему, проверьте оттенок и равномерность свечения, а затем устанавливайте изделие по маркировке и инструкции для выбранных комплектующих. Если требуется теплый или нейтральный свет либо защита от влаги, следует выбрать другую модификацию.
- Тип
- Одноцветная SMD-лента
- Мощность
- 4,8W/m
- Длина
- 5000
- Цветовая температура
- Холодный белый
- Кол-во диодов на метр
- 300
- Напряжение
- 12V
- IP
- IP20
- Тип светодиодов
- SMD 2835
- Ширина
- 8 мм
- Индекс цветопередачи
- CRI>80
- Световой поток
- 550 лм
- Общее количество светодиодов
- 300 шт. на 5 м
- Гарантия
- 24 месяца
Как проверить и безопасно установить ленту AKS-125165
-
1
Проверьте место установки
Измерьте доступную длину и ширину монтажной зоны. Убедитесь, что лента шириной 8 мм помещается в выбранный профиль или на подготовленную поверхность, а место защищено от воды и конденсата.
-
2
Рассчитайте нагрузку
Умножьте фактическую длину подключаемой ленты в метрах на 4,8 Вт. Подберите источник постоянного напряжения 12 В с достаточной мощностью и разумным запасом.
-
3
Сверьте полярность и маркировку
До подключения изучите обозначения контактов на ленте и источнике питания. Не подключайте изделие непосредственно к сети 230 В и не выполняйте соединения при включенном питании.
-
4
Выполните пробное подключение
Соберите систему без окончательного крепления и кратковременно включите ее. Проверьте холодный оттенок света, равномерность свечения и отсутствие заметного нагрева или нестабильной работы.
-
5
Подготовьте основание
Отключите питание и подготовьте ровную, чистую и сухую монтажную поверхность. Способ фиксации выбирайте по инструкции к ленте, профилю и используемым монтажным принадлежностям.
-
6
Установите и проверьте систему
Закрепите ленту без резких перегибов и механического повреждения токопроводящих дорожек. После подключения снова проверьте работу всей длины и надежность изоляции соединений.
| Длина | Напряжение | Мощность | Цветовая температура | Кол-во диодов на метр | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Вы здесь |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 12,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 3600 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 4800 | 127,80 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 72,00 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 1200 | 34,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 9,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 41,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 10,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 10,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 10,00 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 34,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 21,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 100,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 100,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 2400 | 82,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 26,60 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 33,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | 4000 K | 300 | 5,40 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 125,10 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 4800 | 127,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 26,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 33,60 | Нет | Открыть → |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.