Лента светодиодная - 9,6W/m, 24V, 8мм, 2835, 120 д/м, IP20, нейтральный белый (4000K), CRI>70, 950 Lm, 5м, TE
Одноцветная светодиодная лента AKS-111658 с нейтральным белым светом 4000 К: 24 В, 9,6 Вт/м, 120 светодиодов SMD 2835 на метр, ширина 8 мм и степень защиты IP20. Пятиметровая лента предназначена для организации мебельной и интерьерной подсветки в сухих помещениях.
Перед заказом проверьте размеры места установки, совместимость с источником питания 24 В и требуемую мощность блока питания; его наличие в комплекте не подтверждено.
| Мощность | 9,6W/m |
| Длина | 5000 |
| Цветовая температура | Нейтральный белый |
| Кол-во диодов на метр | 600 |
| Напряжение | 24V |
| IP | IP20 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип | Одноцветная SMD-лента |
Светодиодная лента AKS-111658 24 В для нейтральной подсветки
AKS-111658 — одноцветная светодиодная SMD-лента длиной 5 м для создания равномерной нейтрально-белой подсветки. Модель работает от напряжения 24 В, потребляет 9,6 Вт на метр и имеет ширину 8 мм. Свет с цветовой температурой 4000 К подходит для функционального освещения рабочих зон, полок, ниш и внутреннего пространства мебели, когда не требуется выраженный теплый или холодный оттенок.
Лента относится к комплектующим для мебельного освещения. Ее можно рассматривать при проектировании подсветки кухни, гардеробной, шкафа, витрины или декоративной ниши. Подходящие источники питания, профили и другие элементы системы удобно подбирать в разделе мебельного освещения. Наличие блока питания, профиля, рассеивателя и соединителей в комплекте с данной моделью не подтверждено, поэтому каждый компонент следует проверять отдельно.
Основные параметры модели
В ленте применены светодиоды типоразмера SMD 2835 с плотностью 120 диодов на метр. На полной длине 5 м это составляет 600 светодиодов. Заявленная мощность равна 9,6 Вт/м, поэтому расчетное потребление всей пятиметровой ленты при одновременной работе составляет 48 Вт. Это расчет по указанной удельной мощности, а источник питания следует выбирать по его документации и с учетом необходимого запаса по мощности.
Заявленный световой поток составляет 950 лм, индекс цветопередачи — CRI выше 70. Эти параметры позволяют оценить яркость и характер света, однако для задач, где особенно важна точная передача оттенков материалов, следует заранее сопоставить CRI модели с требованиями проекта. Маркировка IP20 указывает на исполнение без заявленной защиты от воды, поэтому ленту следует использовать в сухой внутренней зоне и не размещать там, где возможны брызги, конденсат или прямое попадание влаги.
Совместимость и ограничения
Ключевое условие совместимости — питание постоянным напряжением 24 В. Нельзя выбирать источник только по подходящему разъему или внешнему виду: необходимо сверить выходное напряжение, допустимую мощность и схему подключения. Для полной длины 5 м расчетная нагрузка составляет 48 Вт, но окончательный выбор блока питания выполняют по требованиям его производителя и конкретной конфигурации подсветки.
Ширина ленты составляет 8 мм. Перед покупкой измерьте посадочное место в профиле, нише или канале и убедитесь, что туда помещается сама лента с учетом выбранного способа подключения. Класс IP20 ограничивает применение сухими помещениями. Возможность диммирования, совместимость с конкретными контроллерами, наличие клеевого основания, места реза и минимальный радиус изгиба в доступных данных не указаны — эти сведения нельзя предполагать по аналогии с другими лентами.
Что проверить перед заказом
- Нужно ли нейтральное белое освещение с цветовой температурой 4000 К.
- Подходит ли рабочее напряжение 24 В к уже выбранному источнику питания.
- Достаточна ли ширина монтажного места для ленты 8 мм.
- Соответствуют ли длина 5 м и мощность 9,6 Вт/м проекту подсветки.
- Будет ли место установки сухим и защищенным от воды с учетом класса IP20.
- Какие дополнительные компоненты нужны: источник питания, профиль, рассеиватель, провод и соединительные элементы.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | AKS-111658 |
| Тип | Одноцветная SMD-лента |
| Тип светодиодов | SMD 2835 |
| Цвет света | Нейтральный белый |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность | 9,6 Вт/м |
| Плотность светодиодов | 120 шт./м |
| Количество на полной длине | 600 светодиодов |
| Ширина | 8 мм |
| Длина | 5 м |
| Степень защиты | IP20 |
| Световой поток | 950 лм |
| Индекс цветопередачи | CRI > 70 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Практический выбор
Эта модель подойдет, если для мебельной или интерьерной подсветки нужна узкая лента 8 мм с нейтральным светом 4000 К, питанием 24 В и плотностью 120 светодиодов на метр. До монтажа рекомендуется собрать совместимые компоненты, проверить их параметры и выполнить пробное включение без окончательной фиксации. Если место установки связано с влагой либо проект требует определенного способа регулировки яркости, следует выбрать решение с явно подтвержденными соответствующими характеристиками.
- Мощность
- 9,6W/m
- Длина
- 5000
- Цветовая температура
- Нейтральный белый
- Кол-во диодов на метр
- 600
- Напряжение
- 24V
- IP
- IP20
- Гарантия
- 12 месяцев
- Тип
- Одноцветная SMD-лента
Как проверить и установить светодиодную ленту AKS-111658
-
1
Сверьте параметры проекта
Убедитесь, что для подсветки подходят напряжение 24 В, нейтральный свет 4000 К, ширина ленты 8 мм и исполнение IP20 для сухой внутренней зоны.
-
2
Рассчитайте питание
Определите используемую длину и рассчитайте нагрузку исходя из мощности 9,6 Вт на метр. Подберите источник 24 В по его документации и предусмотрите требуемый запас мощности.
-
3
Проверьте место установки
Измерьте посадочное место, подготовьте сухую и чистую поверхность и убедитесь, что лента и выбранные соединительные элементы помещаются без пережатия и резких изгибов.
-
4
Выполните пробное подключение
До окончательной фиксации подключите ленту по схеме совместимого источника питания, соблюдая обозначенную полярность. Работы выполняйте при отключенном сетевом питании.
-
5
Закрепите без повреждения
После успешной проверки разместите ленту выбранным для проекта способом. Не прокалывайте токопроводящие дорожки и не делите ленту вне обозначенных производителем участков.
-
6
Проверьте готовую подсветку
Включите систему и убедитесь в равномерной работе, отсутствии перегрева, мерцания и повреждений. При отклонениях отключите питание и повторно проверьте совместимость компонентов и соединения.
| Длина | Напряжение | Мощность | Цветовая температура | Кол-во диодов на метр | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 12,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,70 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 173,30 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 3600 | 173,30 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 173,30 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,20 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 2400 | 124,30 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 4800 | 127,00 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,20 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 71,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 1200 | 34,30 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,20 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 124,30 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,10 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 2400 | 124,30 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,20 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 124,30 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 9,00 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 9,80 | Нет | Вы здесь |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 11,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,40 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 44,40 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 41,20 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 10,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 10,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 10,00 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 34,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 21,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 100,30 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 100,30 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 2400 | 82,20 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 26,60 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 33,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | 4000 K | 300 | 5,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,10 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 124,30 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 4800 | 127,00 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,20 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,20 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 26,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 33,40 | Нет | Открыть → |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.