Лента светодиодная - 19,2W/m, 12V, 10мм, 2835, 240 д/м, IP20, теплый белый (3000K), CRI>80, 2000 Lm, 5м, AKS
Одноцветная светодиодная лента AKS-125188 с теплым белым светом 3000 К: 12 В, 19,2 Вт/м, SMD 2835, 240 диодов на метр, ширина 10 мм и длина 5 м. Степень защиты IP20 рассчитана на эксплуатацию в сухих помещениях.
Перед заказом подберите совместимый источник питания 12 В с подходящим запасом мощности и проверьте размеры места установки. Блок питания и монтажные принадлежности в заявленную комплектацию не включены.
| Тип | Одноцветная SMD-лента |
| Мощность | 19,2W/m |
| Длина | 5000 |
| Цветовая температура | Теплый белый |
| Кол-во диодов на метр | 1200 |
| Напряжение | 12V |
| IP | IP20 |
| Тип светодиодов | SMD 2835 |
| Ширина ленты | 10 мм |
| Общее количество диодов | 1200 шт. |
| Индекс цветопередачи | CRI > 80 |
| Заявленный световой поток | 2000 лм |
| Гарантия | 24 месяца |
Светодиодная лента AKS-125188 для теплой интерьерной подсветки
AKS-125188 — одноцветная светодиодная лента на 12 В с диодами SMD 2835. Она формирует теплый белый свет с цветовой температурой 3000 К и подходит для организации локального освещения в сухих помещениях. Ленту можно рассматривать для подсветки мебели, ниш, полок, рабочих и декоративных зон, если условия установки соответствуют классу защиты IP20.
Мощность модели составляет 19,2 Вт на метр, а плотность размещения — 240 светодиодов на метр. На пятиметровом отрезке установлено 1200 диодов. Плотное расположение источников света помогает получить более равномерную световую линию, однако окончательный вид подсветки зависит также от расстояния до освещаемой поверхности, монтажного профиля и используемого рассеивателя.
Основные параметры и назначение
Лента имеет ширину 10 мм и поставляется длиной 5 м. Индекс цветопередачи заявлен на уровне CRI более 80, поэтому оттенки освещаемых предметов передаются достаточно естественно для бытовой интерьерной подсветки. В характеристиках модели указан световой поток 2000 лм, но исходные данные не уточняют, относится это значение к одному метру или ко всей ленте; использовать его для точного светотехнического расчета без дополнительного подтверждения не следует.
Теплый свет 3000 К уместен там, где требуется спокойная, визуально комфортная подсветка: внутри шкафа или гардеробной, под навесной мебелью, возле полок либо в декоративной нише. Для подбора альтернативных источников света и необходимых компонентов удобно перейти в раздел мебельного освещения и сопоставить напряжение, мощность, цветовую температуру и условия эксплуатации.
Совместимость и ограничения
Для работы необходим источник постоянного напряжения 12 В. Его мощность рассчитывают по фактической длине подключаемого участка: при использовании всех 5 м расчетное потребление ленты составляет 96 Вт. Источник питания следует выбирать с подходящим рабочим запасом по мощности согласно рекомендациям его производителя. Нельзя подключать ленту непосредственно к сети 230 В.
Класс IP20 не предусматривает защиту от воды, поэтому модель предназначена для сухих внутренних помещений. Для ванной комнаты, наружной установки и других мест с вероятностью попадания влаги требуется изделие с соответствующей подтвержденной защитой. Возможность регулировки яркости зависит от совместимости выбранного диммера и источника питания с одноцветной лентой 12 В.
Ширина 10 мм важна при выборе алюминиевого профиля, рассеивателя и соединительных элементов. Перед заказом измерьте внутреннюю ширину профиля и доступное монтажное пространство. Кратность резки и расположение контактных площадок нужно проверять по маркировке непосредственно на ленте: точный шаг реза для этой модели в доступных данных не подтвержден.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | AKS-125188 |
| Тип | Одноцветная светодиодная лента |
| Светодиоды | SMD 2835 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 19,2 Вт/м |
| Длина | 5 м |
| Ширина | 10 мм |
| Плотность диодов | 240 шт./м |
| Общее количество диодов | 1200 шт. |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Индекс цветопередачи | CRI > 80 |
| Заявленный световой поток | 2000 лм |
| Степень защиты | IP20 |
| Гарантия | 24 месяца |
Что проверить перед заказом
- Наличие подходящего источника постоянного напряжения 12 В и достаточной мощности.
- Необходимую длину подсветки и способ подключения отдельных участков.
- Совместимость ленты шириной 10 мм с профилем, рассеивателем и коннекторами.
- Сухие условия эксплуатации, соответствующие классу IP20.
- Потребность в диммере и его совместимость с одноцветной лентой 12 В.
- Отметки реза и полярность контактов непосредственно на изделии перед монтажом.
Практический вывод
AKS-125188 подойдет для покупателя, которому нужна пятиметровая лента 12 В с теплым светом 3000 К, высокой плотностью 240 диодов на метр и шириной 10 мм. При выборе важно заранее рассчитать питание, проверить габариты профиля и учитывать ограничение IP20. Такой подход позволит собрать совместимую систему подсветки без ошибочного подключения и применения в неподходящих условиях.
- Тип
- Одноцветная SMD-лента
- Мощность
- 19,2W/m
- Длина
- 5000
- Цветовая температура
- Теплый белый
- Кол-во диодов на метр
- 1200
- Напряжение
- 12V
- IP
- IP20
- Тип светодиодов
- SMD 2835
- Ширина ленты
- 10 мм
- Общее количество диодов
- 1200 шт.
- Индекс цветопередачи
- CRI > 80
- Заявленный световой поток
- 2000 лм
- Гарантия
- 24 месяца
Как проверить и безопасно установить ленту AKS-125188
-
1
Проверьте место установки
Убедитесь, что зона установки находится в сухом помещении и не подвергается воздействию воды, конденсата или уличных осадков.
-
2
Сверьте размеры
Измерьте необходимую длину подсветки и проверьте, что лента шириной 10 мм помещается в выбранный профиль и доступное монтажное пространство.
-
3
Подберите питание
Используйте совместимый источник постоянного напряжения 12 В. Рассчитайте мощность по длине подключаемого участка и предусмотрите рекомендованный производителем источника запас.
-
4
Осмотрите маркировку
До резки и подключения найдите на самой ленте отмеченные линии реза, контактные площадки и обозначения полярности. Не режьте изделие в произвольном месте.
-
5
Выполните монтаж без напряжения
Отключите источник питания, закрепите ленту выбранным совместимым способом и выполните соединения по схеме используемых компонентов, соблюдая полярность.
-
6
Проверьте работу
После подключения кратковременно включите систему и убедитесь в равномерном свечении, отсутствии мерцания и заметного перегрева. При неполадках сразу отключите питание и перепроверьте соединения.
| Длина | Напряжение | Мощность | Цветовая температура | Кол-во диодов на метр | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Вы здесь |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 12,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 3600 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 174,40 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 4800 | 127,80 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 72,00 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 1200 | 34,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 66,50 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 125,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 19,70 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Холодный белый | 300 | 9,10 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 32,60 | В наличии | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 1200 | 41,40 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Теплый белый | 300 | 10,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24 V | 9,6 W/м | 6000 K | 120 LED/м | 44,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 4000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12 V | 9,6 W/м | 3000 K | 120 LED/м | 11,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | Нейтральный белый | 300 | 10,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Холодный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 10,00 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Теплый белый | 1200 | 34,90 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 21,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 9,6W/m | Теплый белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 2400 | 100,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 3600 | 100,90 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 2400 | 82,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 26,60 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Нейтральный белый | 1200 | 33,70 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 600 | 9,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 4,8W/m | 4000 K | 300 | 5,40 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 24V | 9,6W/m | Нейтральный белый | 2400 | 125,10 | Нет | Открыть → |
| 20000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 4800 | 127,80 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Теплый белый | 900 | 45,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 24V | 14,4 W/m | Нейтральный белый | 900 | 45,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 14,4 W/m | Холодный белый | 900 | 26,50 | Нет | Открыть → |
| 5000 | 12V | 19,2W/m | Холодный белый | 1200 | 33,60 | Нет | Открыть → |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.